课程关键词:广东省成人高考院校 广东省成人高考专业 蜂窝教育
院校名称 | 计划类别 | 专业名称 | 学习形式 | 层次 | 学制(年) |
广东外语外贸大学 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 函授 | 高升专 | 3 |
文史类 | 会计 | 函授 | 高升专 | 3 | |
文史类 | 人力资源管理 | 函授 | 高升专 | 3 | |
外语类 | 商务英语 | 函授 | 高升专 | 3 | |
文史类 | 电子商务 | 函授 | 高升专 | 3 | |
文史(外语) | 商务英语 | 函授 | 专升本 | 3 | |
法学类 | 法学 | 函授 | 专升本 | 3 | |
经管类 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 3 | |
经管类 | 行政管理 | 函授 | 专升本 | 3 | |
文史类 | 汉语言文学 | 函授 | 专升本 | 3 | |
经管类 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 3 | |
教育学 | 教育学 | 函授 | 专升本 | 3 | |
外语类 | 商务英语 | 函授 | 高升本 | 5 | |
文史 | 会计学 | 函授 | 高升本 | 5 | |
文史 | 人力资源管理 | 函授 | 高升本 | 5 | |
江西师范大学 | 文理兼收 | 小学教育 | 函授 | 高达专 | 3 |
文理兼收 | 学前教育 | 函授 | 高达专 | 3 | |
文理兼收 | 工商企业管理 | 函授 | 高达专 | 3 | |
文理兼收 | 旅游管理 | 函授 | 高达专 | 3 | |
经管类 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 3 | |
经管类 | 人力资源管理 | 函授 | 专升本 | 3 | |
经管类 | 市场营销 | 函授 | 专升本 | 3 | |
经管类 | 信息管理与信息系统 | 函授 | 专升本 | 3 | |
经管类 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 3 | |
经管类 | 金融学 | 函授 | 专升本 | 3 | |
经管类 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 3 | |
经管类 | 心理学 | 函授 | 专升本 | 3 | |
经管类 | 地理科学 | 函授 | 专升本 | 3 | |
经管类 | 旅游管理 | 函授 | 专升本 | 3 | |
经管类 | 行政管理 | 函授 | 专升本 | 3 | |
经管类 | 工程管理 | 函授 | 专升本 | 3 | |
经管类 | 生物科学 | 函授 | 专升本 | 3 | |
经管类 | 国际经济与贸易 | 函授 | 专升本 | 3 | |
经管类 | 房地产经营管理 | 函授 | 专升本 | 3 | |
经管类 | 公共事业管理 | 函授 | 专升本 | 3 | |
经管类 | 电子商务 | 函授 | 专升本 | 3 | |
教育学类 | 教育技术学 | 函授 | 专升本 | 3 | |
教育学类 | 学前教育 | 函授 | 专升本 | 3 | |
教育学类 | 小学教育 | 函授 | 专升本 | 3 | |
教育学类 | 特殊教育 | 函授 | 专升本 | 3 | |
教育学类 | 体育教育 | 函授 | 专升本 | 3 | |
文史类 | 汉语言文学 | 函授 | 专升本 | 3 | |
文史类 | 英语 | 函授 | 专升本 | 3 | |
文史类 | 历史学 | 函授 | 专升本 | 3 | |
文史类 | 广告学 | 函授 | 专升本 | 3 | |
文史类 | 商务英语 | 函授 | 专升本 | 3 | |
法学类 | 法学 | 函授 | 专升本 | 3 | |
法学类 | 社会工作 | 函授 | 专升本 | 3 | |
法学类 | 思想政治教育 | 函授 | 专升本 | 3 | |
理工类 | 电子信息工程 | 函授 | 专升本 | 3 | |
理工类 | 数学与应用数学 | 函授 | 专升本 | 3 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本 | 3 | |
理工类 | 软件工程 | 函授 | 专升本 | 3 | |
理工类 | 网络工程 | 函授 | 专升本 | 3 | |
理工类 | 生物工程 | 函授 | 专升本 | 3 | |
理工类 | 物理学 | 函授 | 专升本 | 3 | |
理工类 | 化学 | 函授 | 专升本 | 3 | |
理工类 | 建筑学 | 函授 | 专升本 | 3 | |
理工类 | 城乡规划 | 函授 | 专升本 | 3 | |
文科 | 汉语言文学 | 函授 | 高达本 | 5 | |
理科 | 计算机科学与技术 | 函授 | 高达本 | 5 | |
理科 | 软件工程 | 函授 | 高达本 | 5 | |
文理兼收 | 金融学 | 函授 | 高达本 | 5 | |
文理兼收 | 商务英语 | 函授 | 高达本 | 5 | |
文理兼收 | 建筑学 | 函授 | 高达本 | 5 | |
文理兼收 | 电子商务 | 函授 | 高达本 | 5 | |
文理兼收 | 会计学 | 函授 | 高达本 | 5 | |
文理兼收 | 工商管理 | 函授 | 高达本 | 5 | |
文理兼收 | 市场营销 | 函授 | 高达本 | 5 | |
文理兼收 | 行政管理 | 函授 | 高达本 | 5 | |
文理兼收 | 教育技术学 | 函授 | 高达本 | 5 | |
文理兼收 | 学前教育 | 函授 | 高达本 | 5 | |
文理兼收 | 小学教育 | 函授 | 高达本 | 5 | |
文理兼收 | 英语 | 函授 | 高达本 | 5 | |
长春师范大学 | 理工类 | 环境设计 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
文史类 | 书法学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
文史类 | 广播电视编导 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
艺术类 | 音乐学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
经管类 | 旅游管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
经管类 | 行政管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
经管类 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
经管类 | 市场营销 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
理工类 | 交通工程 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
理工类 | 软件工程 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
理工类 | 冶金工程 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
理工类 | 车辆工程 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
教育学类 | 应用心理学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
理工类 | 生物技术 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
理工类 | 生物科学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
理工类 | 化学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
理工类 | 物理学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
教育学类 | 数学与应用数学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
文史类 | 历史学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
文史类 | 日语 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
文史类 | 英语 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
文史类 | 秘书学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
文史类 | 汉语言文学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
教育学类 | 体育教育 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
教育学类 | 小学教育 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
教育学类 | 学前教育 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
教育学类 | 教育学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
教育学类 | 思想政治教育 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
文史类 | 社会工作 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
法学类 | 法学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
经管类 | 经济与金融 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
文科类 | 应用俄语 | 函授 | 高升专 | 2.5 | |
文科类 | 英语教育 | 函授 | 高升专 | 2.5 | |
文科类 | 语文教育 | 函授 | 高升专 | 2.5 | |
文科类 | 小学教育 | 函授 | 高升专 | 2.5 | |
文科类 | 学前教育 | 函授 | 高升专 | 2.5 | |
文科类 | 酒店管理 | 函授 | 高升专 | 2.5 | |
文科类 | 电子商务 | 函授 | 高升专 | 2.5 | |
文科类 | 商检技术 | 函授 | 高升专 | 2.5 | |
文科类 | 保险 | 函授 | 高升专 | 2.5 | |
理工类 | 数字媒体应用技术 | 函授 | 高升专 | 2.5 | |
理工类 | 计算机应用技术 | 函授 | 高升专 | 2.5 | |
理工类 | 药品生物技术 | 函授 | 高升专 | 2.5 | |
理工类 | 汽车检测与维修技术 | 函授 | 高升专 | 2.5 | |
理工类 | 物业管理 | 函授 | 高升专 | 2.5 | |
理工类 | 工程测量技术 | 函授 | 高升专 | 2.5 | |
理工类 | 园艺技术 | 函授 | 高升专 | 2.5 | |
广东第二师范学院 | 理科类 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
理科类 | 生物科学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
理科类 | 行政管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
理科类 | 公共事业管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
文科类 | 历史学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
文科类 | 思想政治教育 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
理科类 | 物理学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
理科类 | 数学与应用数学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
文科类 | 英语 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
文科类 | 汉语言文学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
文科类 | 学前教育 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
文科类 | 行政管理 | 函授 | 高升专 | 2.5 | |
文科类 | 语文教育 | 函授 | 高升专 | 2.5 | |
理科类 | 计算机应用技术 | 函授 | 高升专 | 2.5 | |
文科类 | 学前教育 | 函授 | 高升专 | 2.5 | |
广东金融学院 | 经管类 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 3 |
经管类 | 人力资源管理 | 函授 | 专升本 | 3 | |
经管类 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 3 | |
经管类 | 保险学 | 函授 | 专升本 | 3 | |
经管类 | 金融学 | 函授 | 专升本 | 3 | |
经管类 | 市场营销 | 函授 | 高升专 | 3 | |
经管类 | 工商管理 | 函授 | 高升专 | 3 | |
经管类 | 会计学 | 函授 | 高升专 | 3 | |
经管类 | 金融管理 | 函授 | 高升专 | 3 | |
南方医科大学 | 医学类 | 护理学 | 函授 | 高升专 | 3 |
医学类 | 护理学 | 函授 | 专升本 | 3 | |
经管类 | 药学 | 函授 | 专升本 | 3 | |
电子科技大学中山学院 | 理工类 | 机械设计与制造 | 业余 | 高升专 | 2.5 |
文史类 | 工商企业管理 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
文史类 | 电子商务 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
艺术类 | 艺术设计 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
经管类 | 工商管理 | 业余 | 专升本 | 2.5 | |
经管类 | 行政管理 | 业余 | 专升本 | 2.5 | |
经管类 | 财务管理 | 业余 | 专升本 | 2.5 | |
经管类 | 电子商务 | 业余 | 专升本 | 2.5 | |
理工类 | 机械设计 | 业余 | 专升本 | 2.5 | |
理工类 | 制造及自动化 | 业余 | 专升本 | 2.5 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 业余 | 专升本 | 2.5 | |
理工类 | 电气工程及自动化 | 业余 | 专升本 | 2.5 | |
经管类 | 人力资源管理 | 业余 | 专升本 | 2.5 | |
经管类 | 国际经济与贸易 | 业余 | 专升本 | 2.5 | |
理工类 | 电子信息工程 | 业余 | 专升本 | 2.5 | |
理工类 | 物流管理 | 业余 | 专升本 | 2.5 | |
经管类 | 金融学 | 业余 | 专升本 | 2.5 | |
文史 | 英语 | 业余 | 专升本 | 2.5 | |
文史 | 法语 | 业余 | 专升本 | 2.5 | |
艺术类 | 艺术设计 | 业余 | 专升本 | 2.5 | |
广东工商职业技术大学 | 理工类 | 建设工程管理 | 业余 | 高升专 | 2.5 |
理工类 | 工程造价 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
理工类 | 机械制造与自动化 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
理工类 | 数控技术 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
理工类 | 模具设计与制造 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
理工类 | 工业机器人技术 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
理工类 | 汽车运用与维修技术 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
理工类 | 应用电子技术 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
理工类 | 计算机应用技术 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
理工类 | 软件技术 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
理工类 | 动漫制作技术 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
文史类 | 建筑装饰工程技术 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
文史类 | 数字媒体应用技术 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
文史类 | 国际金融 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
文史类 | 投资与理财 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
文史类 | 财务管理 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
文史类 | 会计 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
文史类 | 审计 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
文史类 | 国际贸易实务 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
文史类 | 工商企业管理 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
文史类 | 市场营销 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
文史类 | 电子商务 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
文史类 | 物流管理 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
文史类 | 酒店管理 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
文史类 | 文秘 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
文史类 | 法律事务 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
文史类 | 人力资源管理 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
文史类 | 行政管理 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
外语类 | 商务英语 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
外语类 | 商务日语 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
艺术类 | 视觉传播设计与制作 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
艺术类 | 数字媒体艺术设计 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
艺术类 | 产品艺术设计 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
艺术类 | 环境艺术设计 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
艺术类 | 表演艺术 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
广东亚视演艺职业学院 | 理工类 | 计算机应用技术 | 函授 | 高升专 | 2.5 |
理工类 | 数字媒体应用技术 | 函授 | 高升专 | 2.5 | |
文史类 | 电子商务技术 | 函授 | 高升专 | 2.5 | |
文史类 | 服装设计与工艺 | 函授 | 高升专 | 2.5 | |
文史类 | 财务管理 | 函授 | 高升专 | 2.5 | |
文史类 | 会计 | 函授 | 高升专 | 2.5 | |
文史类 | 工商企业管理 | 函授 | 高升专 | 2.5 | |
文史类 | 社区管理与服务 | 函授 | 高升专 | 2.5 | |
文史类 | 人力资源管理 | 函授 | 高升专 | 2.5 | |
广州珠江职业技术学院 | 理工类 | 宝玉石鉴定与加工 | 业余 | 高升专 | 2.5 |
理工类 | 建设工程管理 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
理工类 | 工程造价 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
理工类 | 模具设计与制造 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
理工类 | 数控设备应用与维护 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
理工类 | 机电一体化技术 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
理工类 | 汽车检测与维修技术 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
理工类 | 计算机应用技术 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
理工类 | 计算机网络技术 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
理工类 | 汽车营销与服务 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
文史类 | 金融管理 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
文史类 | 证券与期货 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
文史类 | 会计 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
文史类 | 国际经济与贸易 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
文史类 | 工商企业管理 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
文史类 | 市场营销 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
文史类 | 电子商务 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
文史类 | 物流管理 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
文史类 | 旅游管理 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
文史类 | 法律事务 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
文史类 | 人力资源管理 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
文史类 | 行政管理 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
外语类 | 商务英语 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
外语类 | 商务日语 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
艺术类 | 视觉传播设计与制作 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
艺术类 | 服装与服饰设计 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
艺术类 | 环境艺术设计 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
艺术类 | 首饰设计与工艺 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
广州华商职业学院 | 理工类 | 建筑装饰工程技术 | 业余 | 高升专 | 2.5 |
理工类 | 汽车运用与维修技术 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
理工类 | 计算机网络技术 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
文史类 | 会计 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
文史类 | 工商企业管理 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
文史类 | 市场营销 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
文史类 | 电子商务 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
理工类 | 工业机器人技术 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
文史类 | 物流管理 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
文史类 | 行政管理 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
文史类 | 金融管理 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
理工类 | 建筑工程技术 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
广东财经大学 | 文史类 | 工商企业管理 | 业余 | 高升专 | 3 |
文史类 | 会计 | 业余 | 高升专 | 3 | |
经管类 | 工商企业管理 | 业余 | 专升本 | 3 | |
经管类 | 会计 | 业余 | 专升本 | 3 | |
广州工商学院 | 文史类 | 工商企业管理 | 函授 | 高升专 | 2.5 |
文史类 | 会计 | 函授 | 高升专 | 2.5 | |
文史类 | 金融管理 | 函授 | 高升专 | 2.5 | |
文史类 | 市场营销 | 函授 | 高升专 | 2.5 | |
文史类 | 电子商务 | 函授 | 高升专 | 2.5 | |
文史类 | 物流管理 | 函授 | 高升专 | 2.5 | |
理工类 | 计算机网络技术 | 函授 | 高升专 | 2.5 | |
理工类 | 汽车电子技术 | 函授 | 高升专 | 2.5 | |
外语类 | 商务英语 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
艺术类 | 艺术设计 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
艺术类 | 环境艺术设计 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
艺术类 | 表演艺术 | 业余 | 高升专 | 2.5 | |
经管类 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
经管类 | 人力资源管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
经管类 | 物流管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
经管类 | 食品质量与安全 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
经管类 | 市场营销 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
经管类 | 国际经济与贸易 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
经管类 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
经管类 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
理工类 | 网络工程 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
理工类 | 数字媒体技术 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
理工类 | 通信工程 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
理工类 | 电子信息工程 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
外语类 | 商务英语 | 业余 | 专升本 | 2.5 | |
艺术类 | 视觉传达设计 | 业余 | 专升本 | 2.5 | |
艺术类 | 音乐表演 | 业余 | 专升本 | 2.5 | |
吉林省教育学院 | 理工类 | 数学与应用数学 | 脱产 | 专升本 | 2 |
理工类 | 物理学 | 脱产 | 专升本 | 2 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 脱产 | 专升本 | 2 | |
文史类 | 思想政治教育 | 脱产 | 专升本 | 2 | |
文史类 | 教育学 | 脱产 | 专升本 | 2 | |
文史类 | 学前教育 | 脱产 | 专升本 | 2 | |
文史类 | 汉语言文学 | 脱产 | 专升本 | 2 | |
文史类 | 英语 | 脱产 | 专升本 | 2 | |
文史类 | 历史学 | 脱产 | 专升本 | 2 | |
吉林财经大学 | 理工类 | 财政学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
理工类 | 税收学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
理工类 | 金融学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
理工类 | 保险学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
理工类 | 国际经济与贸易 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
理工类 | 统计学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
理工类 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
理工类 | 市场营销 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
理工类 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
理工类 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
理工类 | 人力资源管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
理工类 | 审计学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
理工类 | 资产评估 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
理工类 | 公共事业管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
理工类 | 行政管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
理工类 | 劳动与社会保障 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
理工类 | 物流管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
理工类 | 电子商务 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
理工类 | 旅游管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
文史类 | 法学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
文史类 | 新闻学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
文史类 | 广告学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | |
吉林职工医科大学 | 医学类 | 临床医学 | 脱产 | 高升专 | 2 |
医学类 | 口腔医学 | 脱产 | 高升专 | 2 | |
医学类 | 护理 | 脱产 | 高升专 | 2 | |
医学类 | 中医学 | 脱产 | 高升专 | 2 |
联系我时请说明是在学博汇看到的,谢谢!